| מידה | מק״ט | כמות בקרטון |
|---|---|---|
| כחול ½2x | 770285-4 | 24 |
| אדום ½2x | 770285-6 | 24 |
| כחול ½3x | 770286-4 | 16 |
| אדום ½3x | 770286-6 | 16 |
| מידה | מק״ט | כמות בקרטון |
|---|---|---|
| כחול ½2x | 770282-4 | 24 |
| אדום ½2x | 770282-6 | 24 |
| כחול ½3x | 770283-4 | 16 |
| אדום ½3x | 770283-6 | 16 |
|
מידה |
מק״ט |
כמות בקרטון |
|---|---|---|
|
½2x |
770230 |
24 |
|
½3x |
770231 |
16 |
|
¾2x |
770242 |
24 |
|
¾3x |
770243 |
30 |
|
מידה |
מק״ט |
כמות בקרטון |
|---|---|---|
|
½2x |
770233 |
24 |
|
½3x |
770234 |
16 |
|
½4x |
770235 |
16 |